Tarifas Lars Courier
En cumplimiento de la Ley 1369 de 2009 Articulo 37 Numeral 2b TARIFAS LARS COURRIER S.A. AÑO 2013 NIT 830.050.525-1 RESOLUCION DIAN 011072/09 RES MINCOMUNICACIONES 002380/09
| Cubrimiento Urbano | |||
|---|---|---|---|
| Valor | $ 410 Pesos a clientes directos | ||
| Cantidad | De 1.000 en adelante | ||
| Tiempo de Entrega | 3 Días | ||
| Cubrimiento Nacional | |||
|---|---|---|---|
| Valor | $ 6.500 pesos sobre | ||
| Cantidad | Kilo adicional $ 900 | ||
| Tiempo de Entrega | 2 Días | ||
| Cubrimiento Internacional | |||
|---|---|---|---|
| Valor: | US $ 2.00 dólares por libra 30% Imptos sobre Vr. Declarado | ||
| Trayecto | MIAMI COLOMBIA (CUBRIMIENTO NACIONAL) | ||
| Valor máximo por envío | US$ 2.000 dólares y no exceda de 50 kilos | ||
| Tiempo de Entrega | 5 Días Hábiles | ||
